APC Back UPS 500va-300W
Цената е с вкл ДДС
Категории
Цената е с вкл ДДС
Втора употреба
Line-interactive
500Va-300W
Модел: BK 500 EI
Без батерия, работи с 1 бр. 12v/7-9 AH
12V inverter
Гаранция 6 месеца на UPS, за батерия CSB Hitachi HR1234W- 24 месеца.
| Енергийна консумация и управление | |
| Изходна мощност | 300 W |
| Изходна мощност (VA) | 500 VA |
| Рейтинг на пренапрежение | 300 J |
| Battery | |
| Технология на батерията | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Нормално време за бекъп при 50% натоварване | 13.9 min |
| Нормално време за бекъп при 100% натоварване | 2.4 min |
| Картридж с резервни батерии | RBC2 |
| Design | |
| Цвят на продукта | Beige |
| Входни/Изходни портове | 1x DB-9 RS-232 1x USB 2x RJ-45 Modem/Fax |
| Интерфейс | Serial, USB |
| Изходни конектори | (3)IEC 320 C13 (1)IEC 320 C13 (2)IEC Jumpers |
| Тип на входните конектори | IEC-320-C14 |
| Размери (ШхДхВ) | 91 x 284 x 165 mm |
| Брой в палет | 96 броя |
| Номинално изходно напрежение | 230 V |
| Номинално входно напрежение | 230 V |
| Филтриране | Да |
| Размери на опаковката (ШхДхВ) | 241 x 368 x 178 mm |
| Светодиодни индикации | Да |
| Звукови аларми | Да |
| Устойчивост на външната среда | |
| Работна температура | 0 - 40 °C |
| Температура за съхранение | -15 - 45 °C |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 0 - 95 % |
| Относителна влажност при съхранение | 0 - 95 % |
| Нормална височина за работа | 0 - 3000 m |
| Сертификати | |
| Сертификати | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE |
| Тегло и размери | |
| Тегло | 6320 g |
| Тегло на опаковката | 7050 g |
Изходен кабел за UPS с разклонител троен-1м./3x0.75 кв. - 10,00 €
Захранващ кабел 3х0.75кв./1.0 м. - 4,00 €
Захранващ кабел 3х1кв./1.5 м. - 5,00 €
Изходен кабел за UPS с разклонител троен-1.5м./3x1 кв - 12,00 €
Кабел за UPS APC RJ-50 to USB/1.5m - 12,00 €