APC Smart UPS SC 450RMI1U
Цената е с вкл ДДС
Категории
Цената е с вкл ДДС
без батерии, работи с 2 бр батерии 9Ah /6V размери в мм.Д/В/Ш -151//34/94 Инвертор 12V |
|
Изходна мощност | 280 W |
Изходна мощност (VA) | 450 VA |
Аварийно изключване | Да |
Интерфейс | |
Брой изходни IEC джъмпери | 2 |
Battery | |
Технология на батерията | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Нормално време за бекъп при 50% натоварване | 19.4 min |
Нормално време за бекъп при 100% натоварване | 5.9 min |
Картридж с резервни батерии | RBC18 |
Design | |
Цвят на продукта | Grey |
Интерфейс | DB-9 RS-232 |
Изходни конектори | (4) IEC 320 C13 |
Тип на входните конектори | IEC-320 C14 |
Размери (ШхДхВ) | 432 x 383 x 44 mm |
Филтриране | 0.7% IEEE/UL 1449 |
Изходно напрежение (note) | 5: 1 |
Номинално изходно напрежение | 230 V |
Размери на опаковката (ШхДхВ) | 476 x 589 x 164 mm |
Ниво на шума | 38 dB |
Звукови аларми | Да |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 - 40 °C |
Температура за съхранение | -15 - 45 °C |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 0 - 95 % |
Относителна влажност при съхранение | 0 - 95 % |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 m |
Сертификати | |
Сертификати | C-tick, CE, GOST, VDE |
Тегло и размери | |
Тегло | 10180 g |
Тегло на опаковката | 11730 g |
Гаранция 6 месеца